Die Abiturientinnen und Abiturienten der Richard-von-Weizsäcker-Schule verabschieden sich mit einem Abend voller Emotionen
So vielfältig wie der diesjährige Abiturjahrgang mit seinen sechs Klassen, so bunt war der Abend der Verabschiedung in der Öhringer Kultura am vergangenen Dienstag: Natürlich spielte die heimliche Konkurrenz zwischen Agrarwissenschaftlichem und Sozialwissenschaftlichem Gymnasium immer wieder eine in ironischen Facetten gestaltete Rolle; es überwog indes viel Gemeinsamkeit und Gemeinsinn, den Schulleiter Uwe Stiefel in seiner Festansprache betonte. Dabei variierte er den zum geflügelten Wort gewordenen Satz des österreichischen Dramatikers Ödön von Horváth „Eigentlich bin ich ganz anders; ich komme nur so selten dazu“, den er als Schlüsselsatz der Lebenssituation eines Abiturienten deutete: Wann gebe es schon die Möglichkeit, aus den Rollenmustern und -erwartungen auszubrechen, wenn nicht in dieser Lebensphase der Freiheit zwischen erfolgreichem Schulabschluss und der Entscheidung für Studium oder Ausbildung – oder der Option, bei einer langen Reise die neue Ungebundenheit zu genießen; wann komme man denn eigentlich dazu, der zu sein, der man „eigentlich“ ist – wenn nicht jetzt! Souverän führten die drei Moderatorinnen Céline Bissinger, Michelle Dieterle und Heike Ostertag durch ein Programm mit Tanz, Persiflage des Schulalltags und Dank an die Lehrerinnen und Lehrer – und natürlich der Übereichung der Abiturzeugnisse und der Ehrung mit Preisen, unter anderen für zwei Abiturientinnen mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Als gegen Mitternacht das Schulorchester aus Schülerinnen und Schülern, Ehemaligen und Lehrern Time to say Goodbye intonierte, ging ein Abend voller Freude über den Erfolg, aber auch mit ein wenig Wehmut über das Ende einer bereichernden Schulzeit zu Ende.
Foto (Felix Kühner): Die diesjährige Abiturientia der Öhringer Richard-von-Weizsäcker-Schule
AG
Akgül | Dilara | Öhringen |
Bauer | Julian | Schwäbisch Hall-Wackershofen |
Breitkopf | Sarah | Bretzfeld |
Dolch | Nadja | Pfedelbach |
Ehmann | Ben | Weinsberg |
Franz | Sophia | Mulfingen-Ochsental |
Gaar | Ruth | Öhringen |
Grün | Tobias | Wolpertshausen-Hohenberg |
Häfner | Malin Elise | Dörzbach-Hohebach |
Heer | Andreas | Neuenstein |
Klenk | Isabell | Neuenstein |
Kollmar | Fabian | Zweiflingen |
Kühnle | Laura | Fichtenberg |
Küstner | Bianca | Zweiflingen-Orendelsall |
Kwade | Stefanie | Bretzfeld-Scheppach |
Lang | Lisa | Zweiflingen-Tiefensall |
Lippold | Katja | Öhringen |
Mödinger | Rebecca | Öhringen-Ohrnberg |
Müller | Marieke | Zweiflingen-Pfahlbach |
Münz | Samuel | Blaufelden-Herrentierbach |
Nagy | Karol | Bretzfeld-Unterheimbach |
Oßwald | Anika | Wüstenrot |
Renner | Nadine | Ingelfingen-Hermuthausen |
Rüger | Mara Marie | Öhringen-Unterohrn |
Schäfer | Adrian | Bad Rappenau-Bonfeld |
Schmerer | Dennis | Weinsberg |
Schuster | Silas | Güglingen |
Specht | Mona | Zweiflingen-Orendelsall |
Steffan | Annika | Öhringen |
Steindl | Lindsay | Öhringen-Ohrnberg |
Stengel | David | Brackenheim |
Stier | Valerie | Ingelfingen-Hermuthausen |
Strobl | Jasmin | Öhringen-Ohrnberg |
Witt | Lisa | Löwenstein |
Wolpert | Jessica | Kupferzell |
SG
Balkan | Gizem | Heilbronn |
Bayha | Sandro | Jagsthausen |
Beck | Carolin | Mulfingen-Jagstberg |
Belz | Larissa | Öhringen-Michelbach |
Bernert | Laura | Pfedelbach-Gleichen |
Bissinger | Celine | Neuenstadt |
Dieterle | Jane Michelle | Öhringen |
Dragojevic | Maja | Schöntal-Berlichingen |
Filser | Jessica | Krautheim |
Fischer | Anabelle | Bretzfeld-Bitzfeld |
Fordtner | Rita | Massenbachhausen |
Fritscher | Jessica | Jagsthausen |
Gaukel | Nele | Neuenstein |
Gerstenlauer | Max | Weinsberg |
Gielnik | Friedemann | Wüstenrot |
Gogel | Selina | Wüstenrot |
Gramlich | Lena | Widdern |
Greis | Jonatan | Lehrensteinsfeld |
Gronbach | Gina Stefanie | Zweiflingen-Eichach |
Haaf | Sophie | Wüstenrot |
Heinzmann | Marlon | Öhringen-Verrenberg |
Herzog | Nadja | Forchtenberg |
Holzrichter | Christine | Öhringen |
Hommel | Damaris | Bretzfeld-Unterheimbach |
Huttenlocher | Franziska | Zweiflingen-Orendelsall |
Kaya | Deniz | Öhringen |
Keiner | Marius | Hardthausen-Kochersteinfeld |
Korkmaz | Rümeysa | Heilbronn |
Krauß | Paulina | Forchtenberg-Ernsbach |
Krieg | Louisa | Bretzfeld-Bitzfeld |
Kübler | Luise | Öhringen |
Kuhn | Lilli | Schwaigern-Massenbach |
Kusidlo | Samantha | Öhringen |
Laier | Theresa | Öhringen-Möglingen |
Maurer | Jana | Künzelsau-Morsbach |
Megerle | Marlene | Forchtenberg-Ernsbach |
Mödinger | Debora | Pfedelbach |
Ostertag | Heike | Weinsberg |
Paude | Salina | Öhringen |
Ramabaja | Kosovare | Schwäbisch Hall |
Reichert | Pia | Obersulm-Weiler |
Reif | Marvin | Öhringen-Ohrnberg |
Reinfurth | Anja | Erlenbach |
Reinheckel | Helena | Weißbach |
Repp | Renate | Obersulm-Affaltrach |
Roski | Lena Mareike | Neuenstein |
Rupp | Tina | Obersulm |
Schenk | Nina | Öhringen-Michelbach |
Schickert | Katja | Öhringen-Michelbach |
Schleh | Alexander | Forchtenberg |
Schlesinger | Esther | Mulfingen |
Schmalzhaf | Luisa | Möckmühl |
Schneck | Kira | Öhringen-Baumerlenbach |
Schnupp | Lena | Bretzfeld-Schwabbach |
Schulz | Tatjana | Neuenstein |
Schumm | Helen | Ingelfingen-Hermuthausen |
Schwabenland | Xenia | Obersulm-Affaltrach |
Sell | Janina | Wüstenrot-Busch |
Siebel | Jessica | Erlenbach |
Stettner | Dajana | Obersulm-Affaltrach |
Stier | Anna | Untermünkheim |
Stoß | Nathalie | Bietigheim-Bissingen |
Teuffel | Maik | Neuenstein |
Thaler | Melena | Öhringen |
van den Heuvel | Jacqueline | Öhringen |
Wagner | Eva | Öhringen |
Waldmann | Ina | Untermünkheim |
Weinberger | Paulina | Mainhardt-Frohnfalls |
Welch | Jessica | Weinsberg-Grantschen |
Wierhake | Marie | Zweiflingen-Orendelsall |
Will | Tina | Neuenstadt |
Wunder | Alexandra | Öhringen |
Preisträger/innen:
Anzahl der Gesamt-Abiturienten: | 107 |
Notendurchschnitt 1,0: | Malin Elise Häfner
Lisa Witt |
Vorgeschlagen für die Studienstiftung des deutschen Volkes: | Malin Elise Häfner
Lisa Witt Larissa Belz |
Scheffelpreis: | — |
Robert-Mayer-Preis: | — |
Physikpreis: | Lisa Witt |
Mathematik-Preis: | Malin Elise Häfner
Lisa Witt Dajana Stettner |
Humanismus heute: | — |
Moriz-von-Rauch-Preis: | — |
Geschichtepreis: | Marvin Reif |
Fremdsprachenpreise: Französisch
Spanisch |
Larissa Belz
Dajana Stettner |
E-fellows.net: | — |
Informatikpreis: | — |
Musikpreis: | Katja Schickert |
Sozialpreis: | — |
Sonstige Preise: Agrarbiologie
Biologie Chemie Paul-Schempp- Preis (Ev. Religion) |
Malin Elise Häfner
Larissa Belz Marlin Elise Häfner Malin Elise Häfner |